
Кормозаготовительная техника
Пресс-подборщик рулонный ПР-145С предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы. Пресс-подборщик прессует валки в рулоны 300 кг. и одновременно автоматически обматывает шпагатом.
Расположенное устройства сницы пресса сбоку значительно улучшает обзорность работы подбирающего узла и позволяет избегать наезда на валок сена или соломы. Агрегатируется с тракторами класса 1,4кН
Свяжемся с вами в течение 30 минут
| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Ширина рулона | мм | 1400 |
| Диаметр рулона | мм | 1400 |
| Ширина захвата подборщика | мм | 1450 |
| Тип подборщика | барабанный | |
| Наличие копирующего колеса на подборщике | шт. | 1 |
| Производительность | ||
| Сено | га/ч | 0,6 |
| Солома | га/ч | 1,3 |
| Масса рулона | ||
| На сене | кг | 200 – 350 |
| На соломе | кг | 150 – 200 |
| Плотность рулона (влажность 18–22%) | ||
| На сене | кг/м³ | 120 – 200 |
| На соломе | кг/м³ | не менее 80 |
| Скорость рабочая | км/ч | до 10 |
| Скорость транспортная | км/ч | до 30 |
| Требуемая мощность трактора | л.с. | от 40 |
| Число оборотов ВОМ трактора | об/мин | 540 |
| Масса машины | кг | 2250 |
| Средний срок службы | лет | 7 |
| Габариты в рабочем положении | ||
| Длина | мм | 3820 |
| Ширина | мм | 2700 |
| Высота | мм | 2300 |
| Габариты в транспортном положении | ||
| Длина | мм | 2700 |
| Ширина | мм | 2400 |
| Высота | мм | 2100 |
